Lightroom4での現像速度が芳しくなかったので
ひとまずAIDA64のベンチマーク結果を見てみます。
比較対象はXeon E5620 x2とCore i7 920、Core i7 2600Kです。
Xeon E5-2687W x2 | Xeon E5620 x2 | Core i7 2600K | Core i7 920 | |
CPU Queen | 113369 | 48354 | 43739 | 31647 |
CPU PhotoWorxx | 47268 | 61994 | 53542 | 39448 |
CPU Zlib | 1061MB/s | 320.9MB/s | 274.3MB/s | 180.0MB/s |
CPU AES | 641122 | 623791 | 362472 | 34334 |
CPU Hash | 9923MB/s | 2914MB/s | 2541MB/s | 1627MB/s |
FPU VP8 | 5851 | 2850 | 3468 | 2296 |
FPU Julia | 71928 | 16692 | 18418 | 9340 |
FPU Mandel | 38161 | 8053 | 9763 | 4529 |
FPU SinJulia | 18249 | 6934 | 4666 | 3851 |
どうやらPhotoWorxxが非常に低いようです。
未だにメモリの構成に迷っているのでE5-2687Wはメモリをシングルチャネルで動かしています。
また、Intelの資料から拡張命令セットがAXVだけとなっているのでそれが影響しているのかもしれません。